Vereinsvorstand
Mitglieder
| Name | Vorname | Status |
| Ueberwasser | Lucius | Geschäftsführer, Präsidium |
| Balsiger | Kathrine | DM Schule |
| Bührer | Heinz | DM Schule |
| Habegger | Ursula | DM Rubigen |
| Brütsch | Verena | DM Wichtrach |
| Moser | Michael | DM Wichtrach |
| Hasler | Jakob | DM EGM Sozialkomm. |
| Saladin | Susanne | DM EGM Sozialkomm. |
| Lüdi | Andreas | DM ERK |
| Ramseyer | Brenda | DM ERK |
| Wahlen | Marianne | DM ERK |
| Klingenbeck | Felix | DM RKK |
| Stucki | Franziska | DM Gerzensee |
| Maurer | Christoph | DM Gemeinderat |
| Lehmann | Marcel | Vertretung Jugend |
| Sonderegger | Nina | Vertretung Jugend |
| Striffeler | Alexander | Vertretung Jugend |
DM = Delegiertes Mitglied
ERK = Evangelisch reformierte Kirche
EGM = Einwohnergemeinde
RKK = Römisch katholische Kirche
Geschäftsleitung
Neuer Geschäftsführer ab 01.01.2010 - mehr
| Name | Vorname | Status |
| Ueberwasser | Lucius | Geschäftsführer |
| Barmettler | Josefa | Mitglied |
| Vakant | Vakant | Mitglied |
| Ammon | Urs | Nicht stimmberechtigt |
| Kummer | Margot | Nicht stimmberechtigt |